Tabela rozmiarów
Bluza damska model Eskimo Hoody „Lotos Print”
xs | s | m | |
---|---|---|---|
a | 61 | 63 | 65 |
b | 57 | 57 | 57 |
c | 88 | 92 | 96 |
Wszystkie rozmiary podane są w cm. |
A – długość całkowita B – długość rękawa C – obwód klatki piersiowej
Bluza damska model Eskimo Hoody „Lotos Print”
xs | s | m | |
---|---|---|---|
a | 61 | 63 | 65 |
b | 57 | 57 | 57 |
c | 88 | 92 | 96 |
Wszystkie rozmiary podane są w cm. |