Tabela rozmiarów
Kolekcja męska T-shirt Cerro Torre
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
a | 65 | 68 | 73 | 76 |
b | 36 | 40 | 40 | 41 |
c | 94 | 102 | 118 | 118 |
Wszystkie rozmiary podane są w cm. |
Kolekcja męska T-shirt Cerro Torre
s | m | l | xl | |
---|---|---|---|---|
a | 65 | 68 | 73 | 76 |
b | 36 | 40 | 40 | 41 |
c | 94 | 102 | 118 | 118 |
Wszystkie rozmiary podane są w cm. |